| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von - bis | 4 Personen Tubla | 4 Personen Medel |
05.12 - 19.12 | 1.180 - 1.100 | 1.150 - 1.070 |
20.12 - 26.12 | 1.630 - 1.500 | 1.600 - 1.470 |
27.12 - 03.01 | 1.720 | 1.720 |
04.01 - 09.01 | 1.480 - 1.350 | 1.450 - 1.320 |
10.01 - 23.01 | 1.260 - 1.160 | 1.230- 1.130 |
24.01 - 30.02 | 1.320 - 1.200 | 1.290 - 1.170 |
31.01 - 06.03 | 1.600 - 1.400 | 1.570 - 1.370 |
07.03 - 12.04 | 1.260 - 1.160 | 1.230 - 1.130 |
Endreinigung | 50 | 50 |
vom - bis | 5 Personen | 4 Personen | 2 Personen | |
01.05 - 27.06 | 1.120 | 780 - 890 | 560 | |
28.06 - 01.08 | 1.450- 1.260 | 1.060- 1.180 | 600- 670 | |
02.08 - 22.08 | 1.680- 1.480 | 1.160 - 1.400 | 650 - 720 | |
23.08 - 05.09 | 1.400- 1.260 | 1.060 - 1.150 | 600 - 670 | |
06.09 - 31.10 | 1.120 | 780 - 890 | 520 - 580 | |
Endreinigung | 50 | 40 | 35 |
vom - bis | 4 Personen | 3 Personen |
01.05 - 27.06 | 780 - 890 | 735 |
28.06 - 01.08 | 1060 - 1.180 | 840 - 980 |
02.08 - 22.08 | 1.160 - 1.400 | |
23.08 - 05.09 | 1.060 - 1.150 | 840 - 980 |
06.09 - 31.10 | 780 - 890 | 735 |
Endreinigung | 50 | 50 |
Wichtige Informationen: