|
| von - bis | 4 Personen Tubla | 4 Personen Medel |
| 04.12 - 18.12 | 1.260 - 1.200 | 1.200 |
| 19.12 - 08.01 | 1.750 - 1.500 | 1.700- 1.450 |
| 09.01 - 29.01 | 1.400 - 1250 | 1.350 - 1.200 |
| 30.01 - 12.03 | 1.620 - 1.450 | 1.580 - 1.400 |
| 13.03 - 04.04 | 1.340 - 1.200 | 1.300 - 1.150 |
| Endreinigung | 60 | 60 |
| vom - bis | 5 Personen | 4 Personen | 2 Personen | |
| 06.06 - 27.06 | 1.350 | 1.050 - 900 | 670 - 600 | |
| 28.06 - 01.08 | 1.500- 1.260 | 1.260 - 1.180 | 730 - 680 | |
| 02.08 - 22.08 | 1.680- 1.480 | 1.500 - 1.250 | 840 - 750 | |
| 23.08 - 05.09 | 1.500- 1.260 | 1.260 - 1.100 | 730 - 680 | |
| 06.09 - 31.10 | 1.350 | 1.050 - 900 | 670 - 600 | |
| Endreinigung | 50 | 40 | 35 |
| vom - bis | 4 Personen | 3 Personen |
| 06.06 - 27.06 | 1.050 - 890 | 950 - 900 |
| 28.06 - 01.08 | 1.260 - 1.100 | 1.000 - 940 |
| 02.08 - 22.08 | 1.500- 1.200 | |
| 23.08 - 05.09 | 1.260 - 1.100 | 1.000 - 940 |
| 06.09 - 31.10 | 1.050 - 890 | 950 - 880 |
| Endreinigung | 50 | 50 |
Wichtige Informationen: