| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von - bis | 4 Personen Tubla | 4 Personen Medel |
| 05.12 - 19.12 | 1.180 - 1.100 | 1.150 - 1.070 |
| 20.12 - 26.12 | 1.630 - 1.500 | 1.600 - 1.470 |
| 27.12 - 03.01 | 1.720 | 1.720 |
| 04.01 - 09.01 | 1.480 - 1.350 | 1.450 - 1.320 |
| 10.01 - 23.01 | 1.260 - 1.160 | 1.230- 1.130 |
| 24.01 - 30.02 | 1.320 - 1.200 | 1.290 - 1.170 |
| 31.01 - 06.03 | 1.600 - 1.400 | 1.570 - 1.370 |
| 07.03 - 12.04 | 1.260 - 1.160 | 1.230 - 1.130 |
| Endreinigung | 50 | 50 |
| vom - bis | 5 Personen | 4 Personen | 2 Personen | |
| 06.06 - 27.06 | 1.350 | 1.050 - 900 | 670 - 600 | |
| 28.06 - 01.08 | 1.500- 1.260 | 1.260 - 1.180 | 730 - 680 | |
| 02.08 - 22.08 | 1.680- 1.480 | 1.500 - 1.250 | 840 - 750 | |
| 23.08 - 05.09 | 1.500- 1.260 | 1.260 - 1.100 | 730 - 680 | |
| 06.09 - 31.10 | 1.350 | 1.050 - 900 | 670 - 600 | |
| Endreinigung | 50 | 40 | 35 |
| vom - bis | 4 Personen | 3 Personen |
| 06.06 - 27.06 | 1.050 - 890 | 950 - 900 |
| 28.06 - 01.08 | 1.260 - 1.100 | 1.000 - 940 |
| 02.08 - 22.08 | 1.500- 1.200 | |
| 23.08 - 05.09 | 1.260 - 1.100 | 1.000 - 940 |
| 06.09 - 31.10 | 1.050 - 890 | 950 - 880 |
| Endreinigung | 50 | 50 |
Wichtige Informationen: